火災警報設備GR系列 |
設備名稱 | 型錄 | 型名 | 圖面 |
GR型受信總機 | GR-26CT | 自立型機械圖 / 壁掛式機械圖 | |
訊息表示機 FIRT008C-R | 機械圖 | ||
防災監控系統綜合操作裝置 | 圖控系統 CNTT001A | 操作盤機械圖 / 移報箱機械圖 / 監控箱機械圖 | |
中繼器 | 中繼器 FRRJ008-M-F (1回路) | 機械圖 | |
中繼器 FRRJ001A-Y-4F(4回路 / 4定址) | 機械圖 | ||
中繼器 FRRJ001A-Y-RF(4回路 /1定址) | 機械圖 | ||
中繼器 FRRJ001-Y-4FPB(探測器訊號轉換 / 4回路) | 機械圖 | ||
中繼器 FRRJ001A-Y-BL3(音響用.附自動試驗機能.3回路 ) | 機械圖 | ||
中繼器 FRRJ001A-Y-G (瓦斯檢知器用) | 機械圖 | ||
中繼器 FRRJ001A-Y-S (有電壓輸出型.監視控制型) | 機械圖 | ||
中繼器 FRRJ001A-Y-SS(無電壓輸出型.廣播移報用) | 機械圖 | ||
中繼器 FRRJ001A-Y-SZ(有電壓輸出型.防排煙用.復歸型) | 機械圖 | ||
訊號短路隔離器 FQIJ001B-Y | 機械圖 | ||
終端器 FZEJ007 | 機械圖 | ||
偵煙探測器 附自動試驗機能探測器 |
光電類比式偵煙探測器 FDKJ020-D | 機械圖(埋入型) / 機械圖(露出型) | |
光電類比式分離型探測器 FDGJ002-D-X | 機械圖 / 減光板 / 保護框 | ||
偵熱探測器 附自動試驗機能探測器 |
定溫類比式熱探測器 FDLJ014-DW-X | 機械圖 | |
- | 定址式差動熱探測器 FDPJ209-D | 機械圖(埋入型) / 機械圖(露出型) | |
定址式差動熱探測器 FDPJ209-D-X | 機械圖(埋入型) / 機械圖(露出型) | ||
定址式差動熱探測器 FDPJ209-DW-X | 機械圖 | ||
差動熱探測器 FDPJ210-D-X | 機械圖 | ||
防爆型定溫式侷限型探測器 FDL127-E-80 | 機械圖 | ||
綜合盤配件 | 火警警鈴(R型專用) FBMJ001-D | 機械圖 | |
火警警鈴(P型專用) FBMJ001 | 機械圖 | ||
火警標示燈FLPJ002 | 機械圖 | ||
圓環型標示燈FLPJ004 | 機械圖 | ||
定址式火警發信機FMBJ102-U | 機械圖 | ||
火警發信機(R型專用)FMRJ102-U | 機械圖 | ||
火警發信機(P型專用)FMMJ102-U | 機械圖 |
火災警報設備P型系列 |
設備名稱 | 型錄 | 型名 | 圖面 |
P型受信總機.進PIII | FAPF104S-10L | 機械圖 | |
FAPF104S-20L | 機械圖 | ||
FAPF104S-30L | 機械圖 | ||
FAPF104S-40L | 機械圖 | ||
FAPF104S-50L | 機械圖 | ||
FAPF104S-60L | 機械圖 | ||
FAPF104S-70L | 機械圖 | ||
FAPF104S-80L | 機械圖 | ||
FAPF104S-90L | 機械圖 | ||
FAPF104S-100L | 機械圖 |
火警探測器 |
設備名稱 | 型錄 | 型名 | 圖面 |
偵煙探測器 | 光電式分離型煙探測器 FDGJ103-D-X | 機械圖 / 減光板 / 保護框 | |
光電式分離型煙探測器 FDGJ203-D-X | 機械圖 / 減光板 / 保護框 | ||
- | 光電式局限型偵煙探測器 FDK146 | 機械圖 | |
光電式局限型偵煙探測器 FDK246 | 機械圖 | ||
光電式局限型偵煙探測器 FDK246-C | 機械圖 | ||
光電式局限型偵煙探測器 FDK246-X | 機械圖 | ||
光電式局限型偵煙探測器 FDK346 | 機械圖 | ||
光電式局限型偵煙探測器 FDK246-F | 機械圖 | ||
光電式煙探測器 FDK246(台製) | 機械圖 | ||
光電式煙探測器 FDK346(台製) | 機械圖 | ||
偵煙探測器 附自動試驗機能探測器 |
光電定址式煙探測器 FDKJ219-D | 機械圖(埋入型) / 機械圖(露出型) | |
光電定址式煙探測器 FDKJ219-D-X | 機械圖(埋入型) / 機械圖(露出型) | ||
光電定址式煙探測器 FDKJ319-D-X | 機械圖(埋入型) / 機械圖(露出型) | ||
偵熱探測器 | 定溫式局限型探測器 FDLT106-DW-75(台製) | 機械圖 | |
- | 定溫式局限型探測器 FDLJ106-DW-75 | 機械圖 | |
定溫式局限型探測器 FDLJ106-DFW-75 | 機械圖 | ||
定溫式局限型探測器 FDLJ906-DW-65 | 機械圖 | ||
差動式局限型探測器 FDPT206-D(台製) | 機械圖 | ||
- | 防爆型差動式局限型探測器 FDP219A-I | 機械圖 | |
差動式局限型探測器 FDPJ213-DW-X | 機械圖 | ||
差動式局限型探測器 FDPJ206-D | 機械圖 | ||
差動式局限型探測器 FDPJ206-D-X | 機械圖 | ||
- | 差動式分布型探測器 FDT213A-X | 機械圖 | |
差動式分布型熱探測器用SS空氣管 | 機械圖 | ||
偵熱探測器 附自動試驗機能探測器 |
- | 定溫定址式熱探測器 FDLJ113-DW-75 | 機械圖 |
定溫定址式熱探測器 FDLJ113-DW-X75 | 機械圖 | ||
定溫定址式熱探測器 FDLJ913-DW-65 | 機械圖 | ||
探測器底座 | - | 露出型底座 FZB013-2T | 機械圖 (脫落&非脫落型) |
埋入型底座 FZB055-2T | 機械圖 (脫落&非脫落型) | ||
火焰探測器 | 紅外線式火焰探測器 FDCJ002-D-X | 機械圖 | |
- | 紅外線式火焰探測器 FDCJ004-D | 機械圖 |
防火排煙設備 |
氣體滅火設備 |
設備名稱 | 型錄 | 型名 | 圖面 |
氮氣滅火設備 | NN100 | - | |
氣體滅火連動控制盤 | - | 手動操作盤 CB120 | 機械圖 |
連動控制盤 GCP120-D-1L~7L(壁掛型) | 機械圖 | ||
連動控制盤 GCP120-D-8L~13L(自立型) | 機械圖 |
隧道防災系統設備 |
撒水系統設備 |
設備名稱 | 型錄 | 型名 | 圖面 |
自動撒水 | - | 密閉式撒水頭 MHSJ012-72-P | 機械圖 |
密閉式撒水頭 MHSJ012-98-P | 機械圖 | ||
密閉式撒水頭 MHSJ012-139-P | 機械圖 | ||
密閉式撒水頭 MHSJ013-72-P | 機械圖 | ||
密閉式撒水頭 MHSJ013-98-P | 機械圖 | ||
密閉式撒水頭 MHSJ005-68-U | 機械圖 | ||
密閉式撒水頭 (水道型Splash) MHSJ009-72-P | 機械圖 | ||
密閉式撒水頭 (水道型Splash) MHSJ016-72-P | 機械圖 | ||
密閉式撒水頭 (水道型Splash) MHSJ016-98-P | 機械圖 | ||
一齊開放閥 (加壓型) MVAJ001-80 | 機械圖 | ||
一齊開放閥 (加壓型) MVAJ001-100 | 機械圖 | ||
一齊開放閥 (加壓型) MVAJ001-150 | 機械圖 | ||
一齊開放閥 (加壓型) MVAJ001-200 | 機械圖 | ||
一齊開放閥 (減壓型) MVA053 | 機械圖 | ||
一齊開放閥 (減壓型) MVA068 | 機械圖 | ||
一齊開放閥 (減壓型) MVA083 | 機械圖 | ||
一齊開放閥 (減壓型) MVA103 | 機械圖 | ||
一齊開放閥 (減壓型) MVA150 | 機械圖 | ||
泡沫系統 | - | 泡沫噴頭 NHO53A | 機械圖 |
泡沫噴頭 NHO54 | 機械圖 |
放水型撒水設備 |
設備名稱 | 型錄 | 型名 | 圖面 |
可動式 | SR100 噴嘴 MNS081 | 機械圖 | |
SR100 噴嘴 MNS082 | 機械圖 | ||
固定式 | 露出式天花板型撒水頭 MHS124(NH) | - | |
露出式天花板型撒水頭 MHL050(NH) | - | ||
露出式天花板型撒水頭 MHL100(NH) | - | ||
露出式天花板型撒水頭 MHL200(NH) | - | ||
側壁放水型撒水頭 MHF512-H(NH) | - | ||
側壁放水型撒水頭 MHF512-HD(NH) | - | ||
側壁放水型撒水頭 MHW040(NH) | - | ||
側壁放水型撒水頭 MHW050(NH) | - | ||
側壁放水型撒水頭 MHW080(NH) | - |
特殊設備 |
室內消防栓 |
住宅用獨立式火災警報器 |
瓦斯洩漏火災警報設備 |
設備名稱 | 型錄 | 型名 | 圖面 |
瓦斯洩漏警報設備 | - | 瓦斯洩漏受信總機 AAP211-H-3~20L | 機械圖 |
試驗設備 |