NH100(日本製造)
固定式放水型自動撒水設備
能美火警感知.滅火系統NH100為裝置撒水設備的重要部份,設置於挑高空間,採用固定式噴頭(小型噴頭)的放水型噴頭撒水設備。
NH100為通過日本檢定協會「有關使用放水型噴頭撒水設備的評價」(1997年1月20日 消防預第6號)為基礎的評價制度之系統。
※ 本設備亦取得內政部消防署審核認可。
NH100為通過日本檢定協會「有關使用放水型噴頭撒水設備的評價」(1997年1月20日 消防預第6號)為基礎的評價制度之系統。
※ 本設備亦取得內政部消防署審核認可。
系列型號
■ 固定式放水型撒水頭(側壁型)
| MHF512-H(NH) | |||
![]() ![]() |
型 號 | MHF512-H | ![]() |
| 日本試驗編號 | S001H001 | ||
| 標準放水壓力 | 3.5kgf/c㎡(0.34MPa) | ||
| 標準放水流量 | 110L/min | ||
| 裝 置 高 度 | 3~20m | ||
| 有效放水範圍 | 裝置高度 3 ~5m : 18㎡ 裝置高度 5 ~20m : 22㎡ |
||
| 裝 置 間 隔 | - | ||
| 質 量 | 0.3kg | ||
| MHF512-HD(NH) | |||
![]() ![]() |
型 號 | MHF512-HD | ![]() |
| 日本試驗編號 | S001H002 | ||
| 標準放水壓力 | 3.5kgf/c㎡(0.34MPa) | ||
| 標準放水流量 | 250L/min | ||
| 裝 置 高 度 | 3~20m | ||
| 有效放水範圍 | 裝置高度 3 ~5m : 40㎡ 裝置高度 5 ~20m : 50㎡ |
||
| 裝 置 間 隔 | 裝置高度 3 ~5m : 5m以下 裝置高度 5 ~20m : 6m以下 |
||
| 質 量 | 1.2kg | ||
| MHW040(NH) | |||
![]() ![]() |
型 號 | MHW040 | ![]() |
| 日本試驗編號 | S001H003 | ||
| 標準放水壓力 | 3.5kgf/c㎡(0.34MPa) | ||
| 標準放水流量 | 275L/min | ||
| 裝 置 高 度 | 3~20m | ||
| 有效放水範圍 | 裝置高度 3 ~5m : 40㎡ 裝置高度 5 ~20m : 55㎡ |
||
| 裝 置 間 隔 | 裝置高度 3 ~5m : 4m以下 裝置高度 5 ~20m : 5m以下 |
||
| 質 量 | 0.8kg | ||
| MHW050(NH) | |||
![]() ![]() |
型 號 | MHW050 | ![]() |
| 日本試驗編號 | S001H004 | ||
| 標準放水壓力 | 3.5kgf/c㎡(0.34MPa) | ||
| 標準放水流量 | 400L/min | ||
| 裝 置 高 度 | 3~20m | ||
| 有效放水範圍 | 裝置高度 3 ~5m : 60㎡ 裝置高度 5 ~20m : 80㎡ |
||
| 裝 置 間 隔 | 裝置高度 3 ~5m : 4m以下 裝置高度 5 ~20m : 5m以下 |
||
| 質 量 | 1.6kg | ||
| MHW080(NH) | |||
![]() ![]() |
型 號 | MHW080 | ![]() |
| 日本試驗編號 | S001H005 | ||
| 標準放水壓力 | 3.5kgf/c㎡(0.34MPa) | ||
| 標準放水流量 | 525L/min | ||
| 裝 置 高 度 | 3~20m | ||
| 有效放水範圍 | 裝置高度 3 ~6.5m : 70㎡ 裝置高度 6.5 ~20m : 105㎡ |
||
| 裝 置 間 隔 | 裝置高度 3 ~6.5m : 4m以下 裝置高度 6.5 ~20m : 5m以下 |
||
| 質 量 | 3.3kg | ||
■ 固定式放水型撒水頭(向下型/天花板型)
| MHS124(NH) | |||
![]() ![]() |
型 號 | MHS124 | ![]() |
| 日本試驗編號 | S001H006 | ||
| 標準放水壓力 | 1.0kgf/c㎡(0.10MPa) | ||
| 標準放水流量 | 80L/min | ||
| 裝 置 高 度 | 2~30m | ||
| 有效放水範圍 | 16㎡ | ||
| 裝 置 間 隔 | 3.2m以下 (正方形設置時) |
||
| 質 量 | 71kg | ||
| MHL050(NH) | |||
![]() ![]() |
型 號 | MHL050 | ![]() |
| 日本試驗編號 | S001H007 | ||
| 標準放水壓力 | 3.5kgf/c㎡(0.34MPa) | ||
| 標準放水流量 | 500L/min | ||
| 裝 置 高 度 | 5~30m | ||
| 有效放水範圍 | 100㎡ | ||
| 裝 置 間 隔 | 7m以下 (正方形設置時) |
||
| 質 量 | 4.5kg | ||
| MHL100(NH) | |||
![]() ![]() |
型 號 | MHL100 | ![]() |
| 日本試驗編號 | S001H008 | ||
| 標準放水壓力 | 3.5kgf/c㎡(0.34MPa) | ||
| 標準放水流量 | 1000L/min | ||
| 裝 置 高 度 | 5~30m | ||
| 有效放水範圍 | 200㎡ | ||
| 裝 置 間 隔 | 11.3m以下 (正方形設置時) |
||
| 質 量 | 5kg | ||
| MHL200(NH) | |||
![]() ![]() |
型 號 | MHL200 | ![]() |
| 日本試驗編號 | S001H009 | ||
| 標準放水壓力 | 3.5kgf/c㎡(0.34MPa) | ||
| 標準放水流量 | 2000L/min | ||
| 裝 置 高 度 | 5~30m | ||
| 有效放水範圍 | 314㎡ | ||
| 裝 置 間 隔 | 14.1m以下 (正方形設置時) |
||
| 質 量 | 7.2kg | ||
■ 撒水控制盤
![]() |
項 目 | 規 格 | |
| 型 號 | MUWJ011-☐L | ||
| 回 路 數 | 1~5L 壁掛型 | 6~40L 自立型 | |
| 主材與外觀 | t1.6 鋼板、能美白 | ||
| 電 源 電 壓 | AC100V±10%,50/60Hz | ||
| 預 備 電 源 | 密閉式鎳鎘電池DC24V,4Ah以上(含4Ah) | ||
| 機 能 | 連接端末機器的監視、控制、移報輸出 | ||
| 使 用 溫 度 | 0~+40℃ | ||
| 使 用 溼 度 | 20 ~ 85%RH(不得結露) | ||
注:☐內是回路數
■ 現場操作盤
![]() |
項 目 | 規 格 | |
| 型 號 | MUBJ005-☐L | ||
| 回 路 數 | 1~5L 壁掛型 | ||
| 主材與外觀 | t1.6 鋼板、能美白 | ||
| 電 源 電 壓 | DC24V | ||
| 預 備 電 源 | 無 | ||
| 機 能 | 火災區劃的顯示、火災時操作放水 | ||
| 使 用 溫 度 | 0~+40℃ | ||
| 使 用 溼 度 | 20 ~ 85%RH(不得結露) | ||
注:☐內是回路數
■ 能美火警感知.滅火系統NH100 系統架購圖(代表範例)





























